
Item No.: 98159

Manufacturer: SOG
SOG SlimJim 2.0, Satin
Das SOG SLIMJIM 2.0 ist ein minimalistisches und extrem leichtes EDC-Taschenmesser, das mit nur 2,40 oz. (ca. 68 g) kaum ins Gewicht fällt. Mit einer Gesamtlänge von 7,40" (18,8 cm) und einer geschlossenen Länge von 4,22" (10,7 cm) ist es schlank, unauffällig und ideal für den täglichen Einsatz.
Im Zentrum steht eine 3,18" (8,1 cm) lange Tanto-Klinge aus CRYO AUS-8 Edelstahl. Dieser Stahl ist bekannt für seine sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie die einfache Nachschärfbarkeit. Die Klinge verfügt über einen Compound-Schliff und ein edles Satin-Finish.
Der Griff besteht aus schwarz stonewashed 420 Edelstahl und gehört zu den schlanksten Assisted-Opening-Messern auf dem Markt. Für blitzschnelles, einhändiges Öffnen sorgt SOGs patentierte Assisted Technology (S.A.T.). Die Klinge wird durch einen stabilen Backlock-Mechanismus sowie eine zusätzliche integrierte Sicherung zuverlässig verriegelt.
Für flexibles und diskretes Tragen verfügt das Messer über einen umsetzbaren Deep-Carry Edelstahl-Pocket-Clip für Tip-Up-Trageweise, rechts oder links.
Technische Daten
Klingenlänge: 3,18" (8,1 cm)
Geschlossene Länge: 4,22" (10,7 cm)
Gesamtlänge: 7,40" (18,8 cm)
Klingenmaterial: CRYO AUS-8 Edelstahl
Härte: 56–58 HRC
Klingenform: Tanto
Schliff: Compound
Klingenfinish: Satin
Griffmaterial: 420 Edelstahl
Verriegelung: Backlock
Pocket Clip: Umsetzbarer Deep Carry Edelstahlclip (Tip-Up, rechts/links)
Gewicht: 2,40 oz. (ca. 68 g)
- Item No.
- 98159
- Manufacturer
- SOG
- Manufacturer No.
- SOGSJ41CP
- Delivery time
- approx. 3 days
Shipping costs
| Country | Order value under €50 | Order value from €50 |
|---|---|---|
| 🇩🇪Germany | 6,00 € | 8,00 € |
| 🇦🇹Austria | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇨🇭Switzerland | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇧🇪Belgium | 8,00 € | 11,00 € |
| 🇧🇬Bulgaria | 15,00 € | 50,00 € |
| 🇩🇰Denmark | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇪🇪Estonia | 22,00 € | 25,00 € |
| 🇫🇮Finland | 12,00 € | 27,00 € |
| 🇫🇷France | 14,00 € | 17,00 € |
| 🇬🇷Greece | 10,00 € | 35,00 € |
| 🇬🇧United Kingdom | 12,00 € | 18,00 € |
| 🇮🇪Ireland | 12,00 € | 25,00 € |
| 🇮🇹Italy | 10,00 € | 17,00 € |
| 🇭🇷Croatia | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇱🇻Latvia | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇮Liechtenstein | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇹Lithuania | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇺Luxembourg | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇲🇹Malta | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇳🇱Netherlands | 8,00 € | 10,00 € |
| 🇳🇴Norway | 10,00 € | 27,00 € |
| 🇵🇱Poland | 12,00 € | 20,00 € |
| 🇵🇹Portugal | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇷🇴Romania | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇸🇪Sweden | 10,00 € | 20,00 € |
| 🇸🇰Slovakia | 12,00 € | 18,00 € |
| 🇸🇮Slovenia | 13,00 € | 18,00 € |
| 🇪🇸Spain | 12,00 € | 23,00 € |
| 🇨🇿Czech Republic | 13,00 € | 17,00 € |
| 🇹🇷Turkey | 30,00 € | 40,00 € |
| 🇭🇺Hungary | 12,00 € | 22,00 € |
| 🇺🇸USA | 50,00 € | 50,00 € |
| 🇨🇾Cyprus | 20,00 € | 50,00 € |
| Other countries (worldwide) | 10,00 € | 40,00 € |
All prices incl. statutory VAT. Shipping within Germany via GLS or DHL.
Payment methods
PayPal, Klarna (invoice / installments from €25), credit card (VISA, Mastercard, Amex), prepayment, cash on delivery, SEPA direct debit, instant bank transfer.
Information pursuant to the EU General Product Safety Regulation (GPSR 2023/988).
SOG







