
Art.-Nr.: 91627

Hersteller: SOG
SOG-TAC XR Blackout
Keine Bewertungen
129,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand, zzgl. Versandkosten
Netto: 109,16 €
⭐ Sie erhalten 129 Bonus-Punkte für diese Bestellung
Kein Verkauf an Personen unter 18 Jahren
Dieser Artikel hat eine Lieferfrist von ca. 3-4 Wochen.
ACHTUNG: Altersnachweis erforderlich!
Dieser Artikel darf nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden.Altersnachweis verwalten →
Das SOG TAC-XR überzeugt mit einer robusten Klinge aus D2 und einem stabilen Axis Lock. Das taktische Design wird durch den sicheren Griff aus G10 und den Flipper abgerundet. Mit Clip.
Details:
Gesamtlänge: 20,4 cm
Klingenlänge: 8,6 cm
Gewicht: 136 g
Klingenstärke: 3,3 mm
Klingenmaterial: D2
Griffmaterial: G10
Verschluss: Axis Lock
Details:
Gesamtlänge: 20,4 cm
Klingenlänge: 8,6 cm
Gewicht: 136 g
Klingenstärke: 3,3 mm
Klingenmaterial: D2
Griffmaterial: G10
Verschluss: Axis Lock
- Art.-Nr.
- 91627
- Hersteller
- SOG
- Hersteller-Nr.
- SOG12380157
- Gewicht
- 0.2 kg
- Lieferzeit
- ca. 3 Tage
Versandkosten
| Land | Warenwert unter 50 € | Warenwert ab 50 € |
|---|---|---|
| 🇩🇪Deutschland | 6,00 € | 8,00 € |
| 🇦🇹Österreich | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇨🇭Schweiz | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇧🇪Belgien | 8,00 € | 11,00 € |
| 🇧🇬Bulgarien | 15,00 € | 50,00 € |
| 🇩🇰Dänemark | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇪🇪Estland | 22,00 € | 25,00 € |
| 🇫🇮Finnland | 12,00 € | 27,00 € |
| 🇫🇷Frankreich | 14,00 € | 17,00 € |
| 🇬🇷Griechenland | 10,00 € | 35,00 € |
| 🇬🇧Großbritannien | 12,00 € | 18,00 € |
| 🇮🇪Irland | 12,00 € | 25,00 € |
| 🇮🇹Italien | 10,00 € | 17,00 € |
| 🇭🇷Kroatien | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇱🇻Lettland | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇮Liechtenstein | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇹Litauen | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇺Luxemburg | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇲🇹Malta | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇳🇱Niederlande | 8,00 € | 10,00 € |
| 🇳🇴Norwegen | 10,00 € | 27,00 € |
| 🇵🇱Polen | 12,00 € | 20,00 € |
| 🇵🇹Portugal | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇷🇴Rumänien | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇸🇪Schweden | 10,00 € | 20,00 € |
| 🇸🇰Slowakei | 12,00 € | 18,00 € |
| 🇸🇮Slowenien | 13,00 € | 18,00 € |
| 🇪🇸Spanien | 12,00 € | 23,00 € |
| 🇨🇿Tschechien | 13,00 € | 17,00 € |
| 🇹🇷Türkei | 30,00 € | 40,00 € |
| 🇭🇺Ungarn | 12,00 € | 22,00 € |
| 🇺🇸USA | 50,00 € | 50,00 € |
| 🇨🇾Zypern | 20,00 € | 50,00 € |
| Andere Länder (weltweit) | 10,00 € | 40,00 € |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Versand innerhalb Deutschlands per GLS oder DHL.
Zahlungsarten
PayPal, Klarna (Rechnung / Ratenkauf ab 25 €), Kreditkarte (VISA, Mastercard, Amex), Vorkasse, Nachnahme, SEPA-Lastschrift, Sofortüberweisung.
Bewertungen werden geladen...
Angaben gemäß EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR 2023/988).
Hersteller
Swords and more GmbHSwords and more GmbH
Liebigstrasse 2-20
22113 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@swords-and-more.com
Telefon: 0049 40 36164963
Verantwortlicher Händler
Swords and more GmbH
Liebigstraße 2-20, 22113 Hamburg, Deutschland
Altersbeschränkung: Abgabe nur an Personen ab 18 Jahren. Vor der ersten Bestellung ist einAltersnachweiserforderlich.








